رومانی Romania
رومانی | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
سرود ملی: بیدار شو ای رومانیایی! | ||||||
پایتخت | شهر بخارست ۴۴°۲۵′ شمالی ۲۶°۰۶′ شرقی |
|||||
بزرگترین شهر | بخارست | |||||
زبان رسمی | رومانیایی | |||||
نوع حکومت | Unitary Semi-presidential republic |
|||||
نام حاکمان *رئیس جمهور • نخست وزیر |
کلاوس یوهانیس ویکتور پونتا |
|||||
مساحت | ||||||
- | مساحت | ۲۳۸٬۳۹۱کیلومتر مربع (۸۲ام) | ||||
- | آبها (٪) | ۳ | ||||
جمعیت | ||||||
- | سرشماری | ۲۲٬۲۴۶٬۸۶۲ (۵۰ام) |
||||
- | تراکم جمعیت | ۹۳/km۲ (۱۰۴ام) | ||||
تولید ناخالص داخلی | (تخمین ۲۰۰۸) | |||||
- | مجموع | ۲۷۲٬۸۸۱ بیلیون دلار (۴۱ام) | ||||
- | سرانه | ۹٬۹۵۳٫۳۳ دلار (۶۴ام) | ||||
شاخص توسعه انسانی (۲۰۰۶) | ۰٫۸۲۵ (بالا) (۶۲) | |||||
واحد پول |
لئو (RON ) |
|||||
منطقه زمانی | EET (ساعت جهانی+۲) | |||||
- | تابستانی (DST) | DST (ساعت جهانی) | ||||
دامنه اینترنتی | .ro | |||||
پیششماره تلفنی | +۴۰+ |